
Producto Nacional
¡Envío rápido y seguro!
Menú
25.90€
Camiseta corona varias versiones. En mamás tienes dos modelos de camiseta, una entallada y otra oversize con manga caida. En papis solo hay un modelo. Tanto las de mamás como las de papás en algodón orgánico en manga corta. En la opción personalizar puedes elegir el modelo que deseas.
Toma las medidas directamente sobre el cuerpo, sin apretar. Si dudas entre dos tallas, elige la más grande.
Talla | Cintura | Contorno |
---|---|---|
0/6 Meses | 17,5 cm | 23 cm |
6/12 Meses | 18,5 cm | 24 cm |
12/18 Meses | 19,5 cm | 25,5 cm |
18/24 meses | 21,5 cm | 27 cm |
2/3 Años | 22,5 cm | 28 cm |
3/4 Años | 23 cm | 29,5 cm |
Toma las medidas directamente sobre el cuerpo, sin apretar. Si dudas entre dos tallas, elige la más grande.
Talla | Largo | Contorno |
---|---|---|
3/6 Meses | 26 cm | 23 cm |
6/12 Meses | 31 cm | 26 cm |
12/18 Meses | 35 cm | 29 cm |
18/24 Meses | 37 cm | 30 cm |
Toma las medidas directamente sobre el cuerpo, sin apretar. Si dudas entre dos tallas, elige la más grande.
Talla | Largo | Pecho | 18/24 Meses | 38 cm | 34 cm |
---|---|---|
2/3 Años | 40 cm | 35 cm |
3/4 Años | 42 cm | 36 cm |
4/5 Años | 44 cm | 37 cm |
5/6 Años | 48 cm | 38 cm |
6/7 Años | 53 cm | 39 cm |
Toma las medidas directamente sobre el cuerpo, sin apretar. Si dudas entre dos tallas, elige la más grande.
Talla | Pecho | Largo |
---|---|---|
12/18 Meses | 31 cm | 39 cm |
18/24 Meses | 32 cm | 43 cm |
2/3 Años | 33 cm | 47 cm |
3/4 Años | 34 cm | 51 cm |
4/5 Años | 35 cm | 55 cm |
5/6 Años | 36 cm | 59 cm |
6/7 Años | 37 cm | 63 cm |
Toma las medidas directamente sobre el cuerpo, sin apretar. Si dudas entre dos tallas, elige la más grande.
Talla | Cintura | Largo |
---|---|---|
0/6 Meses | 16 cm | 38 cm |
6/12 Meses | 17 cm | 42 cm |
12/18 Meses | 19 cm | 45 cm |
18/24 Meses | 20 cm | 48 cm |
2/3 Años | 21 cm | 52 cm |
3/4 Años | 22 cm | 56 cm |
4/5 Años | 22,5 cm | 60 cm |
5/6 Años | 23 cm | 63,5 cm |
6/7 Años | 24 cm | 67 cm |
Toma las medidas directamente sobre el cuerpo, sin apretar. Si dudas entre dos tallas, elige la más grande.
Talla | Largo | Contorno | 18/24 Meses | 32 cm | 27 cm |
---|---|---|
2/3 Años | 35 cm | 29 cm |
3/4 Años | 39 cm | 31 cm |
4/5 Años | 43 cm | 33 cm |
5/6 Años | 46 cm | 34 cm |
6/7 Años | 50 cm | 35 cm |